1500 W Laserowa maszyna do cięcia rur na sprzedaż Laser do rur do rur 1,5KW Laser Cutter
ACCURL 1500 W Laserowa maszyna do cięcia rur na sprzedaż Laserowa maszyna do cięcia rur i rur zapewnia ekonomiczne, łatwe w utrzymaniu, niskie koszty operacyjne, przyjazne dla środowiska rozwiązanie dla Twojej organizacji. Dostarczamy maszynę, która zapewnia cięcie wysokiej jakości i tolerancje przy niewielkiej utracie wydajności między zadaniami, co odpowiada wyższym zwrotom z inwestycji. Nasze maszyny do cięcia laserem światłowodowym są opracowywane i sprzedawane na podstawie tych kryteriów.

Główne części:
| Nazwa artykułu | Uwaga |
| Rezonator lasera światłowodowego | IPG (Niemcy) / 1000 W. |
| Silnik serwo i sterownik | DELTA (Tajwan) |
| Śruba kulowa | HIWIN (Tajwan) |
| Przewodnik liniowej | HIWIN (Tajwan) |
| Zębatka | YYC (Tajwan) |
| Głowica lasera | RAYTOOLS (Szwajcaria) |
| Agregat chłodniczy | TONG FEI (Chiny) |
| Kontroler | FISCUT (Chiny) |
| Zawór proporcjonalny gazu | SMC (Japonia) |
| Przekładnia redukcyjna | APEX (Tajwan) |
Specyfikacja:
| Moc lasera | Laser światłowodowy 1000 W IPG |
| Źródło laserowe | Rezonator laserowy światłowodowy IPG w Niemczech |
| Powierzchnia robocza (dł. X szer.) | 3000 mm x 1500 mm |
| Sterowanie CNC | Shanghai FISCUT CypCut |
| Głowica lasera | Szwajcaria Raytools |
| Zasilacz | AC380V ± 5% 50 / 60Hz (3 fazy) |
| Całkowita moc elektryczna | 14 kW |
| Dokładność położenia osi X, Y i Z. | + 0,03 mm |
| Powtórz dokładność położenia osi X, Y i Z. | + 0,02 mm |
| Maksymalna prędkość położenia osi X i Y. | 72m / min |
| Przyśpieszenie | 1g |
| Maksymalne obciążenie stołu roboczego | 1000 kg |
| Tryb programowania rysunków | Importuj format AI, DWG, PLT, DXF bezpośrednio |
| Ciężar maszyny | 5T |
| *** Uwaga: Ponieważ produkty są stale aktualizowane, prosimy o kontakt w celu uzyskania najnowszych specyfikacji. *** | |


Limit grubości cięcia:
| Materiał | Ograniczenie grubości cięcia |
| Stal węglowa | 12mm |
| Stal nierdzewna | 6mm |
| Aluminium | 4mm |
| Mosiądz | 3 mm |
| Miedź | 3 mm |
Główne części:
| Nazwa artykułu | Uwaga |
| Rezonator lasera światłowodowego | IPG (Niemcy) / 1000 W. |
| Silnik serwo i sterownik | DELTA (Tajwan) |
| Śruba kulowa | HIWIN (Tajwan) |
| Przewodnik liniowej | HIWIN (Tajwan) |
| Zębatka | YYC (Tajwan) |
| Głowica lasera | RAYTOOLS (Szwajcaria) |
| Agregat chłodniczy | TONG FEI (Chiny) |
| Kontroler | FISCUT (Chiny) |
| Zawór proporcjonalny gazu | SMC (Japonia) |
| Przekładnia redukcyjna | APEX (Tajwan) |



